
勇者大陆区,仙踪林区10月25日最新前十排名!
勇者大陆区:
1 组 | 2 组 | |||
角色名 | 角色等级 | 角色名 | 角色等级 | |
飞飞爱艳艳 | 294 | *天使之翼* | 284 | |
云起云落~ | 289 | 月华剑士 | 279 | |
妮蛮 | 287 | 谜样风 | 279 | |
冥弓 | 282 | 那一箭风情 | 278 | |
蜻蜓仔仔 | 279 | 谁能不挨刀 | 275 | |
有个骑士 | 279 | 敏捷女神 | 272 | |
&羽飞扬& | 278 | 蒙其D鲁夫 | 271 | |
鲜果汁 | 277 | +星星 | 268 | |
极度兽性 | 277 | 碎发 | 266 | |
~爱我所爱~ | 275 | kinkia | 266 | |
仙踪林区:
1 组 | 2组 | 3 组 | |||||
角色名 | 角色等级 | 角色名 | 角色等级 | 角色名 | 角色等级 | ||
小特特*弓 | 248 | 准备当主角 | 224 | 轩辕三少 | 220 | ||
飞天舞 | 242 | 水晶之恋 | 216 | 轩辕狂法 | 217 | ||
金枝玉叶 | 231 | 圣战天使 | 204 | 风云-小将 | 216 | ||
浪漫的夜 | 228 | 试剑天下 | 201 | 轩辕守护 | 213 | ||
依古霸天 | 221 | 风-逍遥 | 195 | 轩辕剑圣 | 213 | ||
~风~ | 221 | 月光取暖 | 195 | 神舞月 | 211 | ||
麒麟小子 | 217 | 红点彦 | 195 | 诱惑*天骄 | 204 | ||
四肢发达 | 217 | 天剑一绝 | 194 | 萧萧美女 | 200 | ||
奇迹小骚妹 | 216 | [内高野]峰 | 193 | 济公 | 198 | ||
网络边缘 | 213 | 紫杉龙王 | 193 | 虔诚de祈祷 | 196 | ||
奇迹(MU)客户服务小组
2004年10月25日
英特尔 酷睿(TM)2双核,送指纹识别器一个,再赠两份好礼,请电800-858-2418