
造型名称 | 金 | 木 | 土 | 水 | 火 | |
飞鱼 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | |
蟾蜍 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | |
蜘蛛 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
蝙蝠 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | |
毒蛇 | 0 | 65 | 0 | 35 | 0 | |
海龟 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | |
家丁 | 35 | 0 | 65 | 0 | 0 | |
武士 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
士兵 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
衙役 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
兔妖 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
羊头怪 | 0 | 55 | 0 | 45 | 0 | |
猪怪 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
夜叉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
小妖 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | |
牛妖 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
花妖 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
狐狸精 | 0 | 0 | 65 | 35 | ||
女妖 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
小龙女 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | |
骷髅怪 | 35 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
千年老妖 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | |
战神女娲 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
流氓 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
女贼 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
山贼 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
强盗 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
打手 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
野狗 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
毒蜂 | 0 | 70 | 0 | 0 | 30 | |
鸡精 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | |
鳄鱼 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | |
银狐 | 35 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
老虎 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
狮子 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | |
大象 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | |
大鹏 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
黑熊 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | |
鱼怪 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | |
树妖 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
蛤蟆精 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
虾兵 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | |
蟹将 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | |
龟丞相 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | |
水妖 | 30 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
复活女娲 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
冰熊 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | |
白虎 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
两角怪 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
三尾怪 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | |
鸟嘴兽 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
古代瑞兽 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
寒钢怪 | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
死灵 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | |
地狱战神 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
蛟龙 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
火神女娲 | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 | |
蜘蛛精 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | |
冲冲虫 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
蝴蝶仙子 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | |
雷鸟人 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
独眼巨人 | 0 | 0 | 70 | 0 | 30 | |
野蛮王 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | |
凤凰 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 | |
舍生女娲 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
神灵 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
猴精 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | |
神兵 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
无头鬼 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | |
无身鬼 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | |
吸血鬼 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
野鬼 | 0 | 0 | 70 | 0 | 30 | |
冤魂 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | |
孤魂 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | |
幽灵 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | |
修罗 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
符咒女娲 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | |
精怪 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
山妖 | 30 | 0 70 0 0 | ||||
鼠怪 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | |
黑熊精 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 |
名称 | 描述 | 得到方式 |
金铭粉 | 使用能暂时得到五行属性金(30分钟) | 药店购买 |
神木鼎 | 使用能暂时得到五行属性木(30分钟) | 药店购买 |
混沌石 | 使用能暂时得到五行属性土(30分钟) | 药店购买 |
碧海精 | 使用能暂时得到五行属性水(30分钟) | 药店购买 |
烈焰火 | 使用能暂时得到五行属性火(30分钟) | 药店购买 |
金铭珠 | 佩戴可以改变五行属性为金(永久) | 做7到9阶矿石任务有几率得到 |
神木珠 | 佩戴可以改变五行属性为木(永久) | 做7到9阶矿石任务有几率得到 |
混沌珠 | 佩戴可以改变五行属性为土(永久) | 做7到9阶矿石任务有几率得到 |
碧海珠 | 佩戴可以改变五行属性为水(永久) | 做7到9阶矿石任务有几率得到 |
烈焰珠 | 佩戴可以改变五行属性为火(永久) | 做7到9阶矿石任务有几率得到 |
英特尔 酷睿(TM)2双核,送指纹识别器一个,再赠两份好礼,请电800-858-2418